更新時間:2023-08-18
IRCAM雙波段熱像儀本系列相機是世界上*款商用雙波段紅外相機,*實現(xiàn)一臺相機同時利用MWIR和LWIR波段。相機在這兩個波段同步采集圖像,這項新型雙波段技術(shù)為紅外成像提供了新的可能性,它可以使紅外成像中波紅外和長波紅外圖像直接進行比較。
本系列相機是世界上*款商用雙波段紅外相機,*實現(xiàn)一臺相機同時利用MWIR和LWIR波段。相機在這兩個波段同步采集圖像,這項新型雙波段技術(shù)為紅外成像提供了新的可能性,它可以使紅外成像中波紅外和長波紅外圖像直接進行比較。
IRCAM雙波段熱像儀
參數(shù):
光譜范圍 | 3.7 - 5 µm (MWIR) & 8 - 9.4 µm (LWIR) |
探測材料 | Mercury Cadmium Telluride (MCT) |
像素 | 327 680 (640 x 512 Pixel) |
探測器尺寸 | 15.36 mm x 12.29 mm |
像素尺寸 | 24 µm |
F數(shù) | F/2 |
NETD | < 30 mK |
全幀頻 | 60 Hz (dual-band), 120 Hz (mono-band) |
積分時間 | adjustable |
操作模式 | Snapshot (integrate-then-read) |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 14 bit |
制冷 | Stirling |
直徑 (mm) | L=220, W=110, H=140 |
重量 | < 5 kg |
數(shù)據(jù)接口 | Camera Link |
鏡頭接口 | Square flange |
輸入電壓 | 24 V |
點源 | < 50 W |
工作溫度 | -15 °C to 50 °C |
存儲溫度 | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |
雙波段熱像儀GEMINIS 110k MM
光譜范圍 | 3.4 - 4.1 µm & 3.7 - 4.7 µm |
探測材料 | Dual-Color InAs/GaSbSuperlattice FPA |
像素 | 110 592 (384 x 288 Pixel) |
探測器尺寸 | 9.22 mm x 6.91 mm |
像素大小 | 24 µm |
Aperture | F/2 |
NETD | < 30 mK |
全幀頻 | 100 Hz |
積分時間 | adjustable (0 - 2 ms) |
操作模式 | Snapshot (integrate-then-read) |
A/D 轉(zhuǎn)換 | 14 bit |
制冷 | Stirling |
尺寸 (mm) | L=240, W=125, H=180 |
W重量 | < 6 kg |
數(shù)據(jù)接口 | Camera Link |
鏡頭接口 | Round flange |
輸入電壓 | 24 V |
電源 | < 50 W |
工作溫度 | -15 °C to 50 °C |
存儲溫度 | -40 °C to 70 °C |
Miscellaneous | Frame rate adjustable for fullframe and windowing |
Time stamp and frame number (integrated in image information) | |
Operating hours counter (software accessible) | |
Accessories (incl.) | Transport case |
Mains adapter (100 V~ to 240 V) | |
Power cable (5 m) |
InSb = Indium antimonide銻化銦
MCT = Mercury cadmium telluride碲鎘汞
應(yīng)用:材料鑒定、反射識別、煙霧和氣體分析、 非接觸性溫度測量
IRCAM雙波段熱像儀