更新時間:2023-08-18
小體積、測距距離32公里 重復(fù)頻率可調(diào)1-200Hz
測試距離 | 30-32000m | 消光比5) | 41dB |
標(biāo)準(zhǔn)NATO目標(biāo)1) | 10000m | 測量頻率6) | 1、4、10、100、200Hz |
距離分辨率 | 1m | 測量時間(標(biāo)準(zhǔn)/大)1) | 0.7s/1.7s |
精度2) | 0.5-1.5 | 啟動時間 | <50ms |
激光等級3) | 1 | 誤碼率 | <1% |
波段 | 1550nm | 目標(biāo)識別 | <30米 |
光散度 | 0.35 mrad | 重量 | 136g |
準(zhǔn)直度4) | +/-0.2mrad | 尺寸 | 88/53/37mm |
操作溫度[°C] | -32 - +65 | IP防護等級 | N/A |
儲存溫度[°C] | -40- +71 | 串口7) | RS422
|
供電 | 7 - 30V | 固件升級 |
|
功耗(待機時) | <0.2W | 功耗(測距時) | <4W |
1) 能見度15 km,大測量時間,目標(biāo)尺寸2.3*2.3,30%目標(biāo)反射率,90%探測有效率。
2)與距離和目標(biāo)反射率有關(guān)3)EN 60825-1:2007, IEC 60825-1:2007
4)在工作溫度范圍內(nèi)
5)能見度23km,大目標(biāo)@500米,目標(biāo)反射率85%。
6)高一些的頻率會降低測距的距離。
7)Molex 53261-1071
LRF200-M2
測試距離 | 20-3000m | 消光比5) | 23.1dB |
標(biāo)準(zhǔn)NATO目標(biāo)1) | 2000m | 測量時間(max)1) | 0.9 s |
距離分辨率 | 1m | 測量頻率6) | 1 – 10Hz |
精度2) | 1-1.5 | 啟動時間 | <0.5s |
激光等級3) | 1 | 自檢時間 | <1.5s |
波段 | 1550nm | 誤碼率 | <1% |
光散度 | 0.5*2.5 mrad | 目標(biāo)識別 | <30米 |
準(zhǔn)直度4) | +/-0.2mrad | 重量 | 51g |
操作溫度[°C] | -32 - +65 | 尺寸 | 55/36/26mm |
儲存溫度[°C] | -46 - +71 | IP防護等級 | N/A |
供電 | 2.7 - 4.5V | 串口 | UART 3.3V |
功耗(測距時) | <3W | 固件升級 |
|
功耗(待機時) | <0.06W |
|
|
1) 能見度10 km,大測量時間,目標(biāo)尺寸2.3*2.3,30%目標(biāo)反射率,90%探測有效率。
2)與距離和目標(biāo)反射率有關(guān)
3)EN 60825-1:2007, IEC 60825-1:2007
4)在工作溫度范圍內(nèi)
5)能見度23km,大目標(biāo)@500米,目標(biāo)反射率85%。
6)高一些的頻率會降低測距的距離。
LRF221-M2
測試距離 | 30-6000m | 消光比5) | 27.3dB |
標(biāo)準(zhǔn)NATO目標(biāo)1) | 3000m | 測量時間(max)1) | 1.2s |
距離分辨率 | 1m | 測量頻率6) | 0.5 – 10Hz |
精度2) | 1-2 | 啟動時間 | <0.5s |
激光等級3) | 1 | 自檢時間 | <1.5s |
波段 | 1550nm | 誤碼率 | <1% |
光散度 | 1*1 mrad | 目標(biāo)識別 | <30米 |
準(zhǔn)直度4) | +/-0.3mrad | 重量 | 100g |
操作溫度[°C] | -32 - +65 | 尺寸 | 95/50/26mm |
儲存溫度[°C] | -46 - +71 | IP防護等級 | N/A |
供電 | 2.7 - 4.5V | 串口 | UART 3.3V |
功耗(測距時) | <2.5W | 固件升級 |
|
功耗(待機時) | <0.06W |
|
|
1) 能見度10 km,大測量時間,目標(biāo)尺寸2.3*2.3,30%目標(biāo)反射率,90%探測有效率。
2)與距離和目標(biāo)反射率有關(guān)
3)EN 60825-1:2007, IEC 60825-1:2007
4)在工作溫度范圍內(nèi)
5)能見度23km,大目標(biāo)@500米,目標(biāo)反射率85%。
6)高一些的頻率會降低測距的距離。
LRF241-M2
測試距離 | 30-6000m | 消光比5) | 28.2dB |
標(biāo)準(zhǔn)NATO目標(biāo)1) | 3500m | 測量頻率6) | 0.5 – 10Hz |
距離分辨率 | 1m | 啟動時間 | <0.5s |
精度2) | 0.5-1 | 自檢時間 | <1.5s |
激光等級3) | 1 | 誤碼率 | <1% |
波段 | 1550nm | 目標(biāo)識別 | <20米 |
光散度 | 0.8*1 mrad | 重量 | 150g |
準(zhǔn)直度4) | +/-0.4mrad | 尺寸 | 120/31/45mm |
操作溫度[°C] | -32 - +65 | IP防護等級 | N/A |
儲存溫度[°C] | -46 - +71 | 串口 | UART 3.3V |
供電 | 2.7 - 5V | 固件升級 |
|
功耗(待機時) | <0.06W | 功耗(測距時) | <2.5W |
LRF421-M2
測試距離1) | 30-6100m | 消光比4) | 34.2dB |
標(biāo)準(zhǔn)NATO目標(biāo)2) | 4600m | 測量頻率 | 0.5 – 5Hz |
距離分辨率 | 1m | 測量時間(標(biāo)準(zhǔn)/大)5) | 0.5s/1.4s |
精度3) | 0.5-1.5 | 啟動時間 | <0.6s |
激光等級 | 1 | 誤碼率 | <1% |
波段 | 1550nm | 目標(biāo)識別 | <30米 |
光散度 | 0.8*1 mrad | 重量 | 200g |
準(zhǔn)直度4) | +/-0.2mrad | 尺寸 | 116/66/52mm |
操作溫度[°C] | -32 - +65 | IP防護等級 | N/A |
儲存溫度[°C] | -46 - +71 | 串口 6) | RS232/RS422/UART 3.3V Molex 53261-1071 |
供電 | 9 - 30V | 固件升級 |
|
功耗(待機時) | <0.1W | 功耗(測距時) | <3W |
LRF500-M2 (M3)
測試距離 | 30-8000/1000m | 消光比5) | 34.2dB |
標(biāo)準(zhǔn)NATO目標(biāo)1) | 4600m | 測量頻率6) | 0.5 – 5Hz |
距離分辨率 | 1m | 測量時間(標(biāo)準(zhǔn)/大)1) | 0.5s/1.4s |
精度2) | 0.5-1.5 | 啟動時間 | <0.6s |
激光等級3) | 1 | 誤碼率 | <1% |
波段 | 1550nm | 目標(biāo)識別 | <30米 |
光散度 | 0.8*1 mrad | 重量 | 200g |
準(zhǔn)直度4) | +/-0.2mrad | 尺寸 | 116/66/52mm |
操作溫度[°C] | -32 - +65 | IP防護等級 | N/A |
儲存溫度[°C] | -46 - +71 | 串口7) | RS232/RS422
|
供電 | 9 - 30V | 固件升級 |
|
功耗(待機時) | <0.1W | 功耗(測距時) | <3W |