24小時(shí)服務(wù)熱線:13379509417
更新時(shí)間:2023-08-18
PbSe探測(cè)器的工作波長(zhǎng)在1.0-4.5微米。在室溫的條件下,該產(chǎn)品具有很高的靈敏度,還有一些附件支持,如濾光片(長(zhǎng)波濾光片和帶通濾光片)、前置放大器、光纖連接器。這些器件可應(yīng)用在工業(yè)的控制系統(tǒng)、氣體分析、熱傳感器以及光纖測(cè)試設(shè)備中。
硒化鉛的探測(cè)器的工作波長(zhǎng)在1.0-4.5微米。在室溫的條件下,該產(chǎn)品具有很高的靈敏度,還有一些附件支持,如濾光片(長(zhǎng)波濾光片和帶通濾光片)、前置放大器、光纖連接器。這些器件可應(yīng)用在工業(yè)的控制系統(tǒng)、氣體分析、熱傳感器以及光纖測(cè)試設(shè)備中。
根據(jù)客戶要求,可選擇不同級(jí)別半導(dǎo)體制冷模塊,適應(yīng)對(duì)于溫度穩(wěn)定性或暗噪聲要求較高的應(yīng)用。
室溫PbSe探測(cè)器
型號(hào) | Active Area | Operating Temperature(℃) | Operating wavelength | Dark Resistance (MΩ) | Time Constant (us) | Voltage Bias (V) | Responsivity@λp(V/W) | D* @λp (cm Hz1/2/W) |
LD-PbSe-010 | 1mm×1mm | 22 | 1.0-4.5 | 0.1-1.0 | 15 typ | 50 | ≥10000 | ≥5×109 |
LD-PbSe-020 | 2mm×2mm | 22 | 1.0-4.5 | 0.5 nom | 15 typ | 100 | ≥4000 | ≥5×109 |
LD-PbSe-030 | 3mm×3mm | 22 | 1.0-4.5 | 0.5 nom | 15 typ | 100 | ≥2000 | ≥3×109 |
LD-PbSe-050 | 5mm×5mm | 22 | 1.0-4.5 | 0.5 nom | 15 typ | 100 | ≥1000 | ≥3×109 |
一級(jí)制冷PbSe探測(cè)器
型號(hào) | Active Area | Operating Temperatuer (℃) | Resistance (MΩ) | Responsivity (2.6um)V/W Vbias=100Vw/1M series resistor | D* (4.2um、1kHz、1Hz)cm-H/1/2/w | Thermistor Resistance (KΩ) | Cooler Current (A) | Maximum Cooler Current (A) |
LD-PbSe-010-TE1 | 1mm×1mm | -10 | 0.4-2.0 | >2×104 | >1.5×1010 | 7.5nom | 0.65 | 1.00 |
LD-PbSe-020-TE1 | 2mm×2mm | -10 | 0.4-2.0 | >104 | >1.0×1010 | 7.5nom | 0.65 | 1.00 |
LD-PbSe-030-TE1 | 3mm×3mm | -10 | 0.4-2.0 | >104 | >1.0×1010 | 7.5nom | 0.65 | 1.00 |
LD-PbSe-050-TE1 | 5mm×5mm | -10 | 0.5-4.0M | >3000 | >5×109 | 7.5nom | 0.65 | 1.00 |
二級(jí)制冷PbSe探測(cè)器
型號(hào) | Active Area | Operating Temperatuer(℃) | Shunt Resistance (MΩ) | D* (pk、1kHz、1Hz) | Responsivity @ pk(V/W) | Thermistor Resistance (KΩ) | Cooler Current (A) | Maximum Cooler Current (A) |
LD-PbSe-010-TE2 | 1mm×1mm | -30 | 0.5-3.0 | 3.0×1010 | 5×104 | 40typ | 0.60typ | 1.25 |
LD-PbSe-020-TE2 | 2mm×2mm | -30 | 0.5-3.0 | 2.0×1010 | 3×104 | 40typ | 0.60typ | 1.25 |
LD-PbSe-030-TE2 | 3mm×3mm | -30 | 0.5-3.0 | 2.0×1010 | 2×104 | 40typ | 0.60typ | 1.25 |
LD-PbSe-050-TE2 | 5mm×5mm | -30 | 0.5-3.0 | 1.0×1010 | 1×104 | 40typ | 0.60typ | 1.25 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
氣體檢測(cè)/光學(xué)測(cè)溫/火焰光度計(jì)/濕度氣體分析儀/醫(yī)療氣體分析等。
高響應(yīng)率,高靈敏度,高品質(zhì),技術(shù)服務(wù)可靠。